令和8年実施分
| 考査日/種別 | 発表予定日 |
|---|---|
| 令和8年6月19日 交通誘導警備業務2級 | 令和8年7月15日 午後1時 |
| 令和8年5月29日 雑踏警備業務2級 | 令和8年6月15日 午後1時 |
| 令和8年5月13日 雑踏警備業務1級 | 令和8年6月1日 午後1時 |
| 令和8年4月16日 交通誘導警備業務2級 | 令和8年5月15日 午後1時 |
| 令和8年3月26日 施設警備業務2級 | 令和8年4月15日 午後1時 |
| 令和8年2月12日 施設警備業務1級 | 令和8年3月2日 午後1時 |
| 令和8年1月27日 雑踏警備業務1級 |
| 考査日/種別 | 発表予定日 |
|---|---|
| 令和8年6月19日 交通誘導警備業務2級 | 令和8年7月15日 午後1時 |
| 令和8年5月29日 雑踏警備業務2級 | 令和8年6月15日 午後1時 |
| 令和8年5月13日 雑踏警備業務1級 | 令和8年6月1日 午後1時 |
| 令和8年4月16日 交通誘導警備業務2級 | 令和8年5月15日 午後1時 |
| 令和8年3月26日 施設警備業務2級 | 令和8年4月15日 午後1時 |
| 令和8年2月12日 施設警備業務1級 | 令和8年3月2日 午後1時 |
| 令和8年1月27日 雑踏警備業務1級 |